Typical Lead Times
For reference only. The actual lead time is subject to confirmation in our formal quotation.
| Layers | Samples (≤3 m²) | Mass production | ||
|---|---|---|---|---|
| Expedited | Standard | Expedited (≤30 m²) | Standard | |
| 2L | 24 hours | 3 working days | 5 working days | 8 working days |
| 4L | 36 hours | 5 working days | 6 working days | 10 working days |
| 6L | 48 hours | 6 working days | 8 working days | 12 working days |
| 8L | 72 hours | 7 working days | 8 working days | 12 working days |
| 10L | 4 working days | 9 working days | 10 working days | 14 working days |
| 12L | 4 working days | 11 working days | 12 working days | 16 working days |
| 14L | 5 working days | 13 working days | 12 working days | 16 working days |
| 16L | 5 working days | 15 working days | 14 working days | 18 working days |
| 18L | 7 working days | 15 working days | 14 working days | 18 working days |
| ≥ 20L | Case by case | Case by case | Case by case | Case by case |
For reference only. The actual lead time is subject to confirmation in our formal quotation.
Request a quote & confirm lead time