標準的な納期
本表は参考情報であり、納期を保証するものではありません。実際の納期は正式見積書で確認した内容に従います。
| 層数 | 試作(≤3 m²) | 量産 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短納期 | 標準 | 短納期 (≤30 m²) | 標準 | |
| 2L | 24 時間 | 3 営業日 | 5 営業日 | 8 営業日 |
| 4L | 36 時間 | 5 営業日 | 6 営業日 | 10 営業日 |
| 6L | 48 時間 | 6 営業日 | 8 営業日 | 12 営業日 |
| 8L | 72 時間 | 7 営業日 | 8 営業日 | 12 営業日 |
| 10L | 4 営業日 | 9 営業日 | 10 営業日 | 14 営業日 |
| 12L | 4 営業日 | 11 営業日 | 12 営業日 | 16 営業日 |
| 14L | 5 営業日 | 13 営業日 | 12 営業日 | 16 営業日 |
| 16L | 5 営業日 | 15 営業日 | 14 営業日 | 18 営業日 |
| 18L | 7 営業日 | 15 営業日 | 14 営業日 | 18 営業日 |
| ≥ 20L | 個別相談 | 個別相談 | 個別相談 | 個別相談 |
本表は参考情報であり、納期を保証するものではありません。実際の納期は正式見積書で確認した内容に従います。
見積もり・納期を確認